Município: | Pato Branco | UF: Estado do Paraná | Página 1 de 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Balanço Patrimonial | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Período: | Janeiro de 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ATIVO | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |||||||||||||||||||||||||||||||
ESPECIFICAÇÃO | Exercício
Atual | Exercício
Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício
Atual | Exercício
Anterior |
|||||||||||||||||||||||||||
ATIVO CIRCULANTE | 388.864,13
| 287.735,75
| PASSIVO CIRCULANTE | 280.083,33 | 199.423,64 | |||||||||||||||||||||||||||
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 388.864,13
| 287.735,75
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P | 259.028,99 | 197.013,24 | |||||||||||||||||||||||||||
ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 2.876.785,48
| 2.920.141,63
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 3.287,77 | 938,84 | |||||||||||||||||||||||||||
IMOBILIZADO | 2.876.785,48
| 2.920.141,63
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 17.766,57 | 1.471,56 | |||||||||||||||||||||||||||
PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.985.566,28 | 2.765.543,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
RESULTADOS ACUMULADOS | 2.694.803,60 | 2.765.543,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 2.694.803,60 | 2.765.543,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | (7.031.919,72) | (3.530.171,70) | ||||||||||||||||||||||||||||||
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | (12.295.284,67) | (8.793.536,65) | ||||||||||||||||||||||||||||||
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.263.364,95 | 5.263.364,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 11.400.313,62 | 7.351.536,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 11.400.313,62 | 7.351.536,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN | (1.673.590,30) | (1.055.821,61) | ||||||||||||||||||||||||||||||
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | (1.673.590,30) | (1.055.821,61) | ||||||||||||||||||||||||||||||
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 290.762,68 | 242.910,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 3.265.649,61 | 3.207.877,38 | TOTAL | 3.265.649,61 | 3.207.877,38 | |||||||||||||||||||||||||||
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº4.320/64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPECIFICAÇÃO | Exercício
Atual | Exercício
Anterior |
||||||||||||||||||||||||||||||
ATIVO (l) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ATIVO FINANCEIRO | 388.864,13 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ATIVO PERMANENTE | 2.876.785,48 | 2.880.442,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PASSIVO (ll) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PASSIVO FINANCEIRO | 75.072,53 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PASSIVO PERMANENTE | 212.581,65 | 185.638,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALDO PATRIMONIAL (l - ll) | 2.977.995,43 | 2.694.803,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPECIFICAÇÃO | Exercício
Atual | Exercício
Anterior |
||||||||||||||||||||||||||||||
ATOS POTENCIAIS ATIVOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantias e Contragarantias recebidas | 0,00
| 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Direitos Contratuais | 0,00
| 0,00
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Outros atos potenciais ativos | 0,00
| 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total dos Atos Potenciais Ativos | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantias e Contragarantias concedidas | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obrigações contratuais | (115.167,58) | (126.963,88) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Outros atos potenciais passivos | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total dos Atos Potenciais Passivos | (115.167,58) | (126.963,88)
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PRONIM CP - Contabilidade Pública | Emitido em: 03/02/2017 10:37:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||